Home
Über mich
Steno
Deutsche Meisterschaften
Bücher
Gästebuch
Links

E-Mail

 

Lt. EUROCOUNTER 
sind Sie der

FreeCounter by http://www.eurocounter.com.
Besucher

Letzte Änderung:
21. May 2012

hosted by HOST EUROPE

30-Minuten-Schnellschreiben

17. Platz Sandra Joest 516 Anschläge/Minute 14 777 Punkte
19. Platz Stefanie Wiele 503 Anschläge/Minute 14 601 Punkte
22. Platz Gunda Bischoff 496 Anschläge/Minute 14 070 Punkte
35. Platz Sylvia Georgiou 418 Anschläge/Minute 12 328 Punkte
42. Platz Angelika Höffner-Hain 410 Anschläge/Minute 11 905 Punkte
45. Platz Monika Ziolkowski 422 Anschläge/Minute 11 750 Punkte
68. Platz Jochen Schönfeld 382 Anschläge/Minute 10 672 Punkte

Die Mannschaft erreichte den 3. Platz.

10-Minuten-Perfektionsschreiben

3. Platz Sandra Joest 542 Anschläge/Minute 5 416 Punkte
15. Platz Stefanie Wiele 517 Anschläge/Minute 4 666 Punkte
16. Platz Monika Ziolkowski 462 Anschläge/Minute 4 623 Punkte
25. Platz Gunda Bischoff 518 Anschläge/Minute 4 176 Punkte
33. Platz Angelika Höffner-Hain 455 Anschläge/Minute 4 053 Punkte
34. Platz Sylvia Georgiou 450 Anschläge/Minute 4 003 Punkte
53. Platz Jochen Schönfeld 382 Anschläge/Minute 3 321 Punkte

Die Mannschaft erreichte den 3. Platz.

Praxisorientierte Textverarbeitung

2. Platz Jochen Schönfeld 149 Punkte
3. Platz Stefanie Wiele 145 Punkte

Textbearbeitung und Textformatierung

10. Platz Stefanie Wiele 114 Bearbeitungen 9 900 Punkte
19. Platz Jochen Schönfeld 99 Bearbeitungen 8 900 Punkte
30. Platz Sandra Joest 97 Bearbeitungen 7 950 Punkte
46. Platz Ralf Schindelasch 73 Bearbeitungen 7 050 Punkt
49. Platz Sylvia Georgiou 75 Bearbeitungen 6 750 Punkte

Die Mannschaft erreichte den 6. Platz.

Kurzschrift (deutsch)

58. Platz Jochen Schönfeld 160 - 220 Silben 430 Punkte

Kurzschrift (englisch)

13. Platz Jochen Schönfeld 60 - 130 Silben 256 Punkte
14. Platz Stefanie Wiele 60 - 130 Silben 250 Punkte
16. Platz Renate Schomburg 60 - 110 Silben 214 Punkte

Die Mannschaft erreichte den 2. Platz.

Kombinationswertung (30-Minuten-Schnellschreiben + deutsche Kurzschrift)

23. Platz Jochen Schönfeld 20 122 Punkte

Die komplette Ergebnisliste gibt es auf den Seiten des Deutschen Stenografenbundes.